来源: 人气:2414 时间:2015-03-31
为全面提升职业教育人才培养质量,满足我市产业转型升级人才的需要,根据市委市政府《关于加快发展现代职业教育的决定》和《株洲市现代职业教育发展规划(2015-2020年)》精神,针对职业教育基础能力薄弱、内涵发展不够突出、服务产业升级能力不足、技能型人才紧缺等问题,特制订《株洲市职业教育发展三年攻坚计划(2015-2017年)》。
一、总体目标
用三年时间,通过夯实基础、优化结构、提升服务,使职业教育办学条件全省一流、办学特色行业鲜明、办学质量全面提升、培养体系日臻完善,为打造株洲发展升级版提供大批高素劳动者和技术技能人才支撑。
二、主要任务
(一)基础能力创优工程。夯实发展基础,到2017年基本建成湖南(株洲)职教科技园,入园院校办学条件达到全国一流水平,职教科技园成为中南地区一流、全国有重要影响的职业教育园区;实施农村职业教育达标创优工程,到2016年县市政府重点举办的职业学校办学条件达到《湖南省农村中等职业教育攻坚计划(2014-2016年)》(湘政办发〔2014〕60号)建设要求;职业院校信息化应用条件与应用水平明显提高。
(二)服务能力提升工程。按照政府引导、校企共建的原则,重点建设10个生产性实习实训基地,设施设备达到现代先进企业水准;依托行业企业建设10个职业院校教师流动工作站,优化专业教师企业实践锻炼环境;根据《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》,每年选择3-4个骨干专业开展现代学徒制试点,探索“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养”的现代学徒制模式,零距离培养产业升级所需求的技术技能人才;按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”要求,培育3万新型职业农民,推进专业化、标准化、规模化和集约化的现代农业的发展。全面落实株洲市“蓝领精英人才计划”,加快高技能人才队伍建设,着力培养3000名高级技师、30名技能大师,建设10个技能大师工作室。
(三)办学水平提质工程。建设6所市级卓越职业院校,3所省级卓越职业院校,1所国家示范性技师学院,1所全国一流、国际知名的职业院校;全面优化专业结构布局,按照“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、教学资源共享”的原则,对接 “五大千亿”产业群和现代服务业、现代农业,重点建设8个基本覆盖产业全链条的特色专业群,专业群在校生规模达到学校总人数60%以上;依托骨干专业建设10个具有校企合作特点的职业教育“名师工作室”;开展6个市级中高职衔接项目试点,开发相应的专业人才培养标准,实现中职学生就业有路,升学有门,全面提高人才培养质量。
三、路径安排
(一)基础能力创优工程
表一
项目 序号 | 项目 名称 | 主要 任务 | 进度安排 | 牵头 单位 | 参与单位 |
1 | 职教园建设 | 入驻职教园院校新址基本建成 | 2017年,基本完成湖南汽车工程职院、株洲工业学校、株洲幼师学校新校址建设;完成湖南铁路科技职院、湖南工贸技院建设扫尾工程;加大支持湖南铁道职院、湖南中医药高专入园建设力度。 | 云龙示范区管委会、职教园管理办 | 荷塘区、石峰区政府,市教育局、发改委、财政局、国土局、规划局,相关院校 |
2 | 改善农村职校办学条件 | 农村职业学校达标 创优 | 到2016年,县级政府重点举办的职业学校办学条件和办学水平达到《湖南省农村中等职业教育攻坚计划》(湘政办发[2014]60号)建设要求。其中,茶陵县与炎陵县职业中专达到省级示范性中职学校标准,攸县与株洲县职业中专达到国家中职改革发展示范学校标准,醴陵陶瓷烟花职校进入国家一流中等职业学校行列。 | 县市人民政府 | 县市教育局、人社局、发改委(局)、财政局及相关学校 |
3 | 职业教育信息化建设 | 信息化应用条件应用水平明显提高 | 2017年,按照“数字化校园”要求,职业院校“三通两平台”基本建成。 | 市教育局 | 市人社局、经信委、财政局,相关院校 |
2017年,职教园区公共信息服务与资源共享平台及职教园校园一卡通系统基本建成。 | 职教园管理办 | 市教育局、人社局、经信委、财政局,相关院校 |
(二)服务能力提升工程
表二
项目 序号 | 项目 名称 | 主要任务 | 进度安排(年) | 牵头 单位 | 参与单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||||
4 | 实习实训基地建设 | 按照政府引导、校企共建的原则,重点支持建设10个生产性实习实训基地。 设施设备达到现代先进企业水准,并与企业技术同步升级。 | 3个 | 3个 | 4个 | 市教育局 | 市经信委、国资委、人社局,县市人民政府,相关院校,相关行业企业 |
5 | 教师流动工作站建设 | 依托行业企业建设10个职业院校教师流动工作站,优化专业教师企业实践锻炼环境。 | 3个 | 3个 | 4个 | 市教育局 | 市经信委、人社局,相关行业企业 |
6 | 现代学徒制试点 | 每年选择3-4个骨干专业开展现代学徒制试点,探索“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养”的现代学徒制模式,零距离培养产业升级需求的技术技能人才。 | 3个 | 3个 | 4个 | 市教育局 | 市经信委、人社局,县市人民政府,相关职业院校,相关行业企业 |
7 | 蓝领精英人才培养 | 培养4000名高级技师 | 1000名 | 1500名 | 1500名 | 市人社局 | 市教育局,相关院校、培训机构和企业 |
培养30名技能大师 | 10名 | 10名 | 10名 | ||||
建设10个技能大师工作室 | 3个 | 3个 | 4个 | ||||
8 | 新型职业农民的培育和认定 | 以水稻、蔬菜、生猪、特色水果等4大产业为重点,按照“生产经营型、专业技能型、社会服务型”三类标准,全市累计培育新型职业农民3万人,认定1万。 | 0.9万人 | 1万人 | 1.1万人 | 市农业局 | 市教育局、农办,县市区人民政府,相关院校、培训机构 |
(三)办学水平提质工程
表三
项目 序号 | 项目 名称 | 主要任务 | 进度安排(年) | 牵头单位 | 参与单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |