专业 | 工种 | 合计 | 班级 | 人数 | 96年人数 | 97年人数 | 计划考试时间 | 考场安排 | 考试类别 |
烹饪 | 西式面点师 | 54 | 11高1 | 19 | 0 | 6 | 理论4月2日下午第一场 实操4月1日下午202室40人、203室15人 | 强能楼105 | 理论平台 |
11高14班 | 14 | 0 | 3 | ||||||
12技师一 | 21 | 1 | 2 | ||||||
西式烹调师 | 55 | 11高1 | 21 | 0 | 5 | 理论4月2日下午第二场 实操3月31日下午102室31人、103室24人 | 强能楼105 | ||
11高14班 | 10 | 0 | 1 | ||||||
12技师一 | 24 | 1 | 2 | ||||||
中式面点师 | 60 | 11高1 | 21 | 0 | 7 | 理论4月2日上午第二场 实操4月1日上午201室30人、203室30人 | 强能楼105 | ||
11高14班 | 14 | 0 | 3 | ||||||
12技师一 | 25 | 2 | 2 | ||||||
中式烹调师 | 67 | 11高1 | 25 | 0 | 8 | 理论4月2日上午第一场 实操3月31日上午101室24人、103室24人,下午101室19人 | 强能楼105 | ||
11高14班 | 16 | 0 | 3 | ||||||
12技师一 | 26 | 2 | 2 | ||||||
服务 | 餐厅服务员 | 39 | 12技师二 | 13 | 0 | 0 | 4月3日理论实操一天304 | 传统 | |
11高二 | 26 | 4 | 8 | ||||||
客房服务员 | 12 | 12技师二 | 3 | 0 | 0 | 4月4日理论实操一天404 | |||
11高二 | 9 | 4 | 1 | ||||||
前厅服务员 | 36 | 11高七 | 1 | 0 | 0 | 4月2日下午理论207 实操一天 | |||
12技师二 | 10 | 0 | 0 | ||||||
11高二 | 25 | 3 | 9 | ||||||
商品营业员 | 76 | 11高15 | 1 | 0 | 0 | 4月2日上午理论 实操一天 | |||
11高七 | 1 | 1 | 0 | ||||||
11高四 | 56 | 4 | 22 | ||||||
12高五 | 18 | 0 | 0 | ||||||
机电 | 车工 | 44 | 11高十 | 14 | 9 | 9 | 理论4月10日上午第一场 实操4月12.13日二天 | 强能楼102 | 理论平台 |
11高十一 | 30 | 2 | 9 | ||||||
装配钳工 | 29 | 11高十 | 13 | 0 | 4 | 理论4月10日上午第二场 实操4月11日上午 | 强能楼102 | ||
12高十一 | 16 | 0 | 2 | ||||||
数控车工 | 84 | 11高十 | 55 | 2 | 25 | 理论4月10日下午第一场 实操4月9-13日 | 强能楼105 | ||
11高十一 | 10 | 0 | 2 | ||||||
12高十一 | 19 | 0 | 2 | ||||||
工具钳工 | 10 | 12高十 | 4 | 0 | 1 | 理论4月10日下午第二场 实操4月11日一天 | 传统 | ||
11高十一 | 6 | 0 | 0 | ||||||
计算机操作员 | 169 | 11高15 | 11 | 0 | 2 | 3月31日理论实操二场 4月1日理论实操二场 (共四场分4批进行) | 强能楼102 | 理论实操平台 | |
11高16 | 3 | 0 | 0 | ||||||
11高6 | 17 | 0 | 6 | ||||||
11高八 | 11 | 1 | 5 | ||||||
11高七 | 11 | 1 | 3 | ||||||
12高14 | 4 | 0 | 1 | ||||||
12高八 | 3 | 0 | 0 | ||||||
11高四 | 56 | 3 | 23 | ||||||
12高九 | 5 | 0 | 2 | ||||||
12高十 | 6 | 0 | 0 | ||||||
12高十五班 | 9 | 0 | 0 | ||||||
12高五 | 24 | 0 | 0 | ||||||
11高二 | 9 | 2 | 2 | ||||||
计算机网络管理员 | 7 | 11高6 | 1 | 0 | 0 | 理论4月3日上午 实操4月3日下午 | 强能楼102 | 理论平台 | |
12高十 | 6 | 0 | 0 | ||||||
家用电子产品维修工 | 3 | 11高16 | 3 | 0 | 1 | 传统 | |||
电子计算机维修工 | 17 | 11高16 | 10 | 0 | 1 | 4月3日理论实操一天 | |||
12高18 | 2 | 0 | 0 | ||||||
12高十 | 5 | 0 | 0 | ||||||
电子装配工 | 1 | 11高16 | 1 | 0 | 0 | ||||
合计 | 763 | 763 | 42 | 184 | |||||
备注:3月31日,4月1日、4月2日、4月3日相关计算机机房作好计划调整 |