为提高职业院校学生实践能力,展示我市职业院校学生风采,11月16日至18日由株洲市教育局、株洲市人力资源与社会保障局共同举办了2012年株洲市职业院校学生技能竞赛。
全市16个学校代表团选派了253名选手参加了10个项目(工种)的比赛。我院共组织29名选手参加本次9个项目的角逐。各位参赛同学选手努力拼搏、奋发向上,赛出了风格、赛出了水平,充分展示了精湛的技艺和良好的精神风貌。我院勇夺“株洲市团体总分第一名”并获得“组织奖获胜单位”荣誉称号。此次比赛共有22位学生获奖,其中一等奖6人,二等奖7人,三等奖9人,夏细英等9位老师荣获指导教师奖。
其中唐少洲等6名同学同时获得由湖南省人力资源和社会保障厅颁发高级(国家职业资格三级)证书,冯涛明等2名同学同时获得由市人力资源和社会保障、局颁发中级(国家职业资格四级)证书。
感谢本次比赛所有老师的辛勤付出和耐心指导。希望获奖的同学戒骄戒躁,再接再厉;希望全院学生要以获奖选手为榜样,认真学习、苦练技能,全面提高个人素质。
附件:2012年株洲市职业院校学生技能竞赛获奖结果
湖南省商业技术学院办公室
二○一二年十一月二十七日
附件:
2012年株洲市职业院校学生技能竞赛
获奖结果
一、个人奖一等奖获奖选手名单(6人)
选手姓名 | 参赛项目 | 所在学校 |
唐少洲 | 工业产品CAD | 湖南省商业技术学院 |
凌安民 | 计算机操作员 | 湖南省商业技术学院 |
戴 杰 | 计算机操作员 | 湖南省商业技术学院 |
覃仕凤 | 客房中式铺床 | 湖南省商业技术学院 |
何碧滢 | 中餐宴会摆台 | 湖南省商业技术学院 |
钟其华 | 装配钳工 | 湖南省商业技术学院 |
二、个人奖二等奖获奖选手名单(7人)
选手姓名 | 参赛项目 | 所在学校 |
赵宗美 | 电子产品装配与调试 | 湖南省商业技术学院 |
杨一芝 | 电子产品装配与调试 | 湖南省商业技术学院 |
肖 政 | 工业产品CAD | 湖南省商业技术学院 |
胡海川 | 工业产品CAD | 湖南省商业技术学院 |
冯涛明 | 客房中式铺床 | 湖南省商业技术学院 |
胡仕能 | 装配钳工 | 湖南省商业技术学院 |
叶积涛 | 装配钳工 | 湖南省商业技术学院 |
三、个人奖三等奖获奖选手名单(9人)
选手姓名 | 参赛项目 | 所在学校 |
何小波 | 车工 | 湖南省商业技术学院 |
赖泽华 | 工业产品CAD | 湖南省商业技术学院 |
莫青林 | 计算机操作员 | 湖南省商业技术学院 |
曹 敏 | 客房中式铺床 | 湖南省商业技术学院 |
黄秋凤 | 客房中式铺床 | 湖南省商业技术学院 |
姚智慧 | 中餐宴会摆台 | 湖南省商业技术学院 |
李 洋 | 数控车工 | 湖南省商业技术学院 |
付发山 | 数控车工 | 湖南省商业技术学院 |
夏 宇 | 数控车工 | 湖南省商业技术学院 |
四、指导教师奖获奖名单(9人)
教师 姓名 | 指导的选手姓名 | 指导的参赛项目 | 指导选手获奖等第 | 所在学校 |
夏细英 | 唐少洲 | 工业产品CAD | 一等奖 | 湖南省商业技术学院 |
易会芝 | 凌安民 | 计算机操作员 | 一等奖 | 湖南省商业技术学院 |
杨 戈 | 戴 杰 | 计算机操作员 | 一等奖 | 湖南省商业技术学院 |
禢彩梅 | 覃仕凤 | 客房中式铺床 | 一等奖 | 湖南省商业技术学院 |
王世刚 | 何碧滢 | 中餐宴会摆台 | 一等奖 | 湖南省商业技术学院 |
李龙新 | 钟其华 | 装配钳工 | 一等奖 | 湖南省商业技术学院 |
汤 华 | 赵宗美 | 电子产品装配与调试 | 二等奖 | 湖南省商业技术学院 |
陈依林 | 何小波 | 车工 | 三等奖 | 湖南省商业技术学院 |
晏献江 | 李 洋 | 数控车工 | 三等奖 | 湖南省商业技术学院 |
五、获得高级(国家职业资格三级)证书选手名单(23人)
选手 姓名 | 参赛项目 | 获得职业资格证书等级 | 所在学校 |
唐少洲 | 工业产品CAD | 高级 | 湖南省商业技术学院 |
凌安民 | 计算机操作员 | 高级 | 湖南省商业技术学院 |
戴 杰 | 计算机操作员 | 高级 | 湖南省商业技术学院 |
覃仕凤 | 客房中式铺床 | 高级 | 湖南省商业技术学院 |
何碧滢 | 中餐宴会摆台 | 高级 | 湖南省商业技术学院 |
钟其华 | 装配钳工 | 高级 | 湖南省商业技术学院 |
六、获得中级(国家职业资格四级)证书的选手名单(23人)
选手 姓名 | 参赛项目 | 获得职业资格证书等级 | 所在学校 |
冯涛明 | 客房中式铺床 | 中级 | 湖南省商业技术学院 |
胡仕能 | 装配钳工 | 中级 | 湖南省商业技术学院 |