序 号 | 班 级 | 交表情况 | 捐款额 |
1 | 10技师一 | 有表 | 11.20 |
2 | 10高一 | 有表 | 53.50 |
3 | 10高二 | 有表 | 83.60 |
4 | 10高四 | 有表 | 37.00 |
5 | 10高六 | 有表 | 25.00 |
6 | 10高七 | 有表 | 24.00 |
7 | 10高九 | 有表 | 32.00 |
8 | 10高十 | 有表 | 12.00 |
9 | 10高十一 | 有表 | 25.00 |
10 | 11中一 | 有表 | 50.00 |
11 | 11中二 | 有表 | 34.00 |
12 | 11中四 | 有表 | 128.50 |
13 | 11中五 | 有表 | 32.00 |
14 | 11高一 | 有表 | 46.00 |
15 | 11高二 | 有表 | 63.50 |
16 | 11高三 | 有表 | 54.00 |
17 | 11高四 | 有表 | 57.50 |
18 | 11高五 | 有表 | 37.10 |
19 | 11高六 | 有表 | 117.00 |
20 | 11高七 | 有表 | 28.50 |
21 | 11高八 | 有表 | 28.50 |
22 | 11高九 | 有表 | 38.80 |
23 | 11高十 | 有表 | 26.00 |
24 | 11高十一 | 有表 | 70.00 |
25 | 11高十四 | 有表 | 25.20 |
26 | 12技师一 | 有表 | 32.00 |
27 | 12技师二 | 有表 | 21.00 |
28 | 12高一 | 有表 | 40.00 |
29 | 12高三 | 有表 | 154.00 |
30 | 12高四 | 有表 | 78.00 |
31 | 12高五 | 有表 | 28.00 |
32 | 12高六 | 有表 | 100.00 |
33 | 12高七 | 有表 | 42.00 |
34 | 12高八 | 有表 | 82.50 |
35 | 12高九 | 有表 | 30.00 |
36 | 12高十 | 有表 | 216.50 |
37 | 12高十一 | 有表 | 29.70 |
38 | 12高十二 | 有表 | 97.50 |
39 | 12高十三 | 有表 | 89.30 |
40 | 12高十四 | 有表 | 100.50 |
41 | 12高十五 | 有表 | 43.00 |
42 | 12中一 | 有表 | 56.80 |
43 | 12中二 | 有表 | 26.00 |
44 | 12中三 | 有表 | 24.00 |
45 | 12中四 | 无表 | 48.10 |
总计 | 2,478.80 | ||
以上是参与希望工程“一元捐”活动的各班级所捐具体款数,截止至2013年3月12日,共收到来自45个班级所交来的贰仟肆佰柒拾捌元捌角,特此公示。在此,非常感谢各位同学用爱心架设的希望之桥,将温暖与感动传递! 院团委 2013年3月13日 |
上一篇:新荷社区志愿服务新闻稿